今年下来的时间主要都会忙一些关于信托的事情,大家可以继续关注我在平安证券等三个公开的实盘。这个博客这里我就主要把在平安的实盘给大家看看。
| 股东代码 | 证券代码 | 证券简称 | 交易市场 | 证券余额 | 证券可用 | 当前市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A474372635 | 600028 | 中国石化 | 上海A股 | 103,900 | 103,900 | 998,479.00 | 205,165.47 |
| A474372635 | 600036 | 招商银行 | 上海A股 | 150,000 | 150,000 | 2,469,000.00 | 591,361.20 |
| A474372635 | 600009 | 上海机场 | 上海A股 | 317,338 | 317,338 | 8,009,611.12 | 2,680,951.42 |
| 股东代码 | 证券代码 | 证券简称 | 交易市场 | 证券余额 | 证券可用 | 当前市值 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A253417541 | 600098 | 广州控股 | 上海A股 | 200 | 200 | 1,884.00 | 752.88 |
| A253417541 | 600028 | 中国石化 | 上海A股 | 1,408 | 1,408 | 13,530.88 | 13,530.88 |
| A253417541 | 600439 | 瑞贝卡 | 上海A股 | 7,400 | 7,400 | 243,460.00 | 243,460.00 |
| A253417541 | 600750 | 江中药业 | 上海A股 | 10,600 | 10,600 | 234,048.00 | 234,048.00 |
| A253417541 | 600036 | 招商银行 | 上海A股 | 14,824 | 14,824 | 244,003.04 | 244,003.04 |
| A253417541 | 600519 | 贵州茅台 | 上海A股 | 27,681 | 27,681 | 2,568,519.99 | 2,568,519.99 |
| A253417541 | 600009 | 上海机场 | 上海A股 | 393,400 | 393,400 | 9,929,416.00 | 9,931,006.78 |
总股数:455,513 总市值:13,234,861.910 总资产:13,235,323.680
转发至微博
转发至微博
评论